FX為替相場情報局
-URL情報-

本日の高値・安値予想
B1〜B2(安値圏)で買いエントリー、S1〜S2(高値圏)で売りエントリー、HBOP&LBOP(ブレイクポイント)でロスカット

リアクション・トレンド・システム(ピボット)
2010/07/29 NYC

* 通貨ペア * LBOP↓ * B2↑ * B1↑ * PIVOT * S1↓ * S2↓ * HBOP↑
* USDJPY * 85.45 * 86.01 * 86.39 * 86.95 * 87.33 * 87.89 * 88.27
* EURJPY * 111.97 * 112.56 * 113.02 * 113.61 * 114.07 * 114.66 * 115.12
* EURUSD * 1.2874 * 1.2925 * 1.3002 * 1.3053 * 1.3130 * 1.3181 * 1.3258
* GBPJPY * 132.75 * 133.86 * 134.66 * 135.77 * 136.57 * 137.68 * 138.48
* GBPUSD * 1.5490 * 1.5535 * 1.5572 * 1.5617 * 1.5654 * 1.5699 * 1.5736
* CADJPY * 81.79 * 82.57 * 83.13 * 83.91 * 84.47 * 85.25 * 85.81
* USDCAD * 1.0225 * 1.0263 * 1.0312 * 1.0350 * 1.0399 * 1.0437 * 1.0486
* AUDJPY * 76.43 * 77.06 * 77.60 * 78.23 * 78.77 * 79.40 * 79.94
* AUDUSD * 0.8787 * 0.8845 * 0.8924 * 0.8982 * 0.9061 * 0.9119 * 0.9198
* USDCHF * 1.0119 * 1.0245 * 1.0326 * 1.0452 * 1.0533 * 1.0659 * 1.0740
* NZDUSD * 0.7107 * 0.7152 * 0.7193 * 0.7238 * 0.7279 * 0.7324 * 0.7365
* EURGBP * 0.8260 * 0.8290 * 0.8333 * 0.8363 * 0.8406 * 0.8436 * 0.8479
* NZDJPY * 61.21 * 61.85 * 62.31 * 62.95 * 63.41 * 64.05 * 64.51
* CHFJPY * 81.02 * 81.72 * 82.53 * 83.23 * 84.04 * 84.74 * 85.55
* EURCHF * 1.3368 * 1.3474 * 1.3543 * 1.3649 * 1.3718 * 1.3824 * 1.3893
* ZARJPY * 11.57 * 11.67 * 11.75 * 11.85 * 11.93 * 12.03 * 12.11
* HKDJPY * 10.98 * 11.05 * 11.10 * 11.17 * 11.22 * 11.29 * 11.34
* GBPCHF * 1.5808 * 1.5997 * 1.6122 * 1.6311 * 1.6436 * 1.6625 * 1.6750
* SGDJPY * 62.82 * 63.15 * 63.39 * 63.72 * 63.96 * 64.29 * 64.53
* AUDCHF * 0.9119 * 0.9223 * 0.9296 * 0.9400 * 0.9473 * 0.9577 * 0.9650
* AUDNZD * 1.2084 * 1.2164 * 1.2296 * 1.2376 * 1.2508 * 1.2588 * 1.2720
* NZDCHF * 0.7264 * 0.7380 * 0.7455 * 0.7571 * 0.7646 * 0.7762 * 0.7837
FX為替取引情報局 - 最新のレート予想ならココにあります